TYM T233 a T273

TYM T255 HST a T265 HST
Traktory s modelovým označením T233 HST a T273 HST jsou v současné době nejmenšími členy naší rodiny traktorů značky TYM. Spojují v sobě perfektní kombinaci designu a funkce. Jsou vhodné především pro údržbu travních ploch, práci v zahradnictví, komunální sféře a všude tam, kde je potřeba malého, zdatného a obratného pomocníka pro velké úkoly, který zvládne svoji práci také v zimním období, kdy lze tento traktor dovybavit kabinou. Nářadí spojené se závěsem kategorie I dělá z tohoto modelu traktor, který není pouze krásný, ale především užitečný.
CHARAKTERISTIKA
Úsporný motor Mitsubishi o výkonu 23 koní s dlouhou životností, hydrostatický pohon 4×4 se dvěma rozsahy rychlostí a tempomatem pro volbu optimální pracovní rychlosti, mezinápravový a zadní vývodový hřídel, elektro-hydraulická spojka, externí hydraulický okruh vzadu, hydraulický rozvaděč s joystickem vpředu (možnost dalších hydraulických okruhů), ochranný rám, bezpečnostní pás, praktický, ergonomický a moderní design
Technické parametry
T233 HST
| Cabrio / Kabina | ano/na přání |
| Kabina | na přání |
| Motor | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Zdvihový objem (cm3) | 1125 |
| Plnění | Atmosférické |
| Počet válců | 3 |
| Výkon (kW / HP) | 16,9/23 |
| Výkon PTO (kW / HP) | 16/17,5 |
| Jmenovité otáčky | 2700 |
| Objem palivové nádrže (l) | 25 |
| Převodovka | |
| Typ | Hydro |
| Reverzace pod zatížením | - |
| Počet převod. stupňů (vpřed / vzad) | 2 rozsahy |
| Plazivé rychlosti | Ano |
| Řízení | Hydrostatické |
| Kotoučové mokré brzdy | Ano |
| Hydraulika a zadní PTO | |
| Ovládání vývodového hřídele | Elektro-hydr. |
| Otáčky PTO (střední PTO) | 540 (2000) |
| Hydraulické okruhy (zadní + přední) | 1 + 2 |
| Zvedací síla zadních ramen (kg) | 700 |
| Kategorie 3 bodového závěsu | I |
| Automatika PTO | - |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka (mm) | 2740 |
| Celková šířka (mm) | 1342 |
| Výška (mm) | 2470 |
| Rozvor (mm) | 1480 |
| Světlá výška (mm) | 196 |
| Pohotovostní hmotnost (cabrio) (kg) | 920 |
| Pohotovostní hmotnost (standard) (kg) | - |
| Kola | |
| Přední kola (zemědělská) | 5×15 |
| Zadní kola (zemědělská) | 8.3×24 |
| Přední kola (travní, průmyslová) | 23×8.5-12 R4 |
| Zadní kola (travní, průmyslová) | 12×16.5 R4 |





