TYM T353 a T353 HST

T353, T353 HST
Modelová řada traktorů s motory o výkonu 30 a 35 koní představuje kompaktní stroje, které jsou předurčeny díky svým rozměrům k rozmanitému využití. Spolu s manuální převodovku se synchronizovaným reverzem o 12 rychlostech vpřed i vzad a pohonem všech kol pak traktor můžeme využít například pro zemědělskou činnost (jako příslušenství lze dodat bubnovou sekačkou, obraceč, mulčovač, rotavátor či do lesa naviják a návěs), díky čelnímu nakladači a podkopu se z traktoru stane menší stavební stroj anebo nám spolu s rotační sekačkou, vertikulátorem či airifikátorem pomůže s údržbou travnatých ploch. Traktor lze dovybavit kabinou, čímž se stane uživatelným i v zimním období a lze využít dalších přídavných zařízení na údržbu komunikací (např. čelní radlice, zametací kartáč, sněhová fréza nebo rozmetadlo).
CHARAKTERISTIKA
Úsporný motor Mitsubishi se 35 koni a s dlouhou životností, robustní, odolná konstrukce, převodovka 12 rychlostí vpřed, 12 vzad se synchronizovaným reverzem, zadní vývodový hřídel 540/1000 ot./min., el-hydraulická spojka, 2 externí hydraulické okruhy vzadu, ochranný rám, bezpečnostní pás, praktický, ergonomický a moderní design
Technické parametry
T353
| Cabrio / Kabina | ano/na přání |
| Kabina | - |
| Motor | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Zdvihový objem (cm3) | 1758 |
| Plnění | Atmosférické |
| Počet válců | 4 |
| Výkon (kW / HP) | 25,7/35 |
| Výkon PTO (kW / HP) | 19/26 |
| Jmenovité otáčky | 2700 |
| Objem palivové nádrže (l) | 34 |
| Převodovka | |
| Typ | Synch. reverz |
| Reverzace pod zatížením | - |
| Počet převod. stupňů (vpřed / vzad) | 12/12 |
| Plazivé rychlosti | Ano |
| Řízení | Hydrostatické |
| Kotoučové mokré brzdy | Ano |
| Hydraulika a zadní PTO | |
| Ovládání vývodového hřídele | Elektro-hydr. |
| Otáčky PTO (střední PTO) | 540/1000 |
| Hydraulické okruhy (zadní + přední) | 2 |
| Zvedací síla zadních ramen (kg) | 1200 |
| Kategorie 3 bodového závěsu | I |
| Automatika PTO | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka (mm) | 3200 |
| Celková šířka (mm) | 1360 |
| Výška (mm) | 2400 |
| Rozvor (mm) | 1640 |
| Světlá výška (mm) | 325 |
| Pohotovostní hmotnost (cabrio) (kg) | 1390 |
| Pohotovostní hmotnost (standard) (kg) | - |
| Kola | |
| Přední kola (zemědělská) | 7.0-16 R1 |
| Zadní kola (zemědělská) | 11.2-24 R1 |
| Přední kola (travní, průmyslová) | 27-10.5-15 R4 |
| Zadní kola (travní, průmyslová) | 12.5-20 R4 |




