TYM T433 a T503

T433, T503
Výkonová kategorie 43 a 51 koní je k dispozici buď jako cabrio s ochranným rámem (označení NC) nebo uzavřený traktor s kabinou a klimatizací (označení ST). Traktory mají pohon všech kol, manuální převodovkou se synchronním reverzem o 16 rychlostech vpřed i vzad. Traktor lze využít například pro zemědělskou činnost, pro údržbu rozsáhlých travnatých ploch nebo pro údržbu výrobních areálů firem. Široká nabídka příslušenství jako například rotační/bubnová sekačka, mulčovač, rozmetadlo, čelní radlice, zametací kartáč, sněhová fréza, obraceč, rotavátor, naviják, návěs a další, dělají z tohoto stroje neocenitelného pomocníka.
CHARAKTERISTIKA: úsporný motor Caterpillar o výkonu 43 koní s dlouhou životností, pohon 4×4, robustní a odolná konstrukce, převodovka 16 rychlostí vpřed, 16 vzad s plazivými rychlostmi a reverzací, zadní vývodový hřídel s automatikou spínání, 2 okruhy hydrauliky vzadu + rozvaděč pro 2 okruhy ovládané joystickem vpředu, praktický, ergonomický a moderní design
Technické parametry
T503
| Cabrio / Kabina | 503NC/503ST |
| Kabina | klima |
| Motor | |
| Výrobce | Caterpillar |
| Zdvihový objem (cm3) | 2216 |
| Plnění | Atmosférické |
| Počet válců | 4 |
| Výkon (kW / HP) | 37,3/50,7 |
| Výkon PTO (kW / HP) | 28,5/38,5 |
| Jmenovité otáčky | 2800 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 |
| Převodovka | |
| Typ | Synch. reverz |
| Reverzace pod zatížením | na přání |
| Počet převod. stupňů (vpřed / vzad) | 16/16 |
| Plazivé rychlosti | Ano |
| Řízení | Hydrostatické |
| Kotoučové mokré brzdy | Ano |
| Hydraulika a zadní PTO | |
| Ovládání vývodového hřídele | Elektro-hydr. |
| Otáčky PTO (střední PTO) | 540/1000 |
| Hydraulické okruhy (zadní + přední) | 2 + 2 |
| Zvedací síla zadních ramen (kg) | 1300 |
| Kategorie 3 bodového závěsu | I |
| Automatika PTO | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka (mm) | 3590 |
| Celková šířka (mm) | 1591 |
| Výška (mm) | 2590 |
| Rozvor (mm) | 1935 |
| Světlá výška (mm) | 350 |
| Pohotovostní hmotnost (cabrio) (kg) | 1900 |
| Pohotovostní hmotnost (standard) (kg) | 2090 |
| Kola | |
| Přední kola (zemědělská) | 8.0-16 R1 |
| Zadní kola (zemědělská) | 13.6-24 R1 |
| Přední kola (travní, průmyslová) | 12-16.5 R4 |
| Zadní kola (travní, průmyslová) | 17.5L-24 R4 |




