TYM T603

T603, T603 PS
Traktor s označení T603 o výkonu 58 koní je k dispozici ve dvou verzích – buď s manuální převodovkou se synchronním reverzem anebo s manuální převodovkou Power Shuttle, kdy odpadá nutnost řadit přes spojku. Každá z těchto verzí je pak nabízena buď jako cabrio s s ochranným rámem nebo uzavřený traktor s kabinou a klimatizací. Traktory mají pohon všech kol a 24 rychlostí vpřed i vzad. Traktor lze využít například pro zemědělskou činnost, pro údržbu rozsáhlých travnatých ploch nebo pro komunikací pří komunální údržbě. Široká nabídka příslušenství (např. mulčovač, rozmetadlo, čelní radlice, zametací kartáč, návěs a další) dělá z tohoto typu stroje neocenitelného pomocníka.
CHARAKTERISTIKA: úsporný motor Caterpillar o výkonu 58 koní s dlouhou životností, pohon 4×4, robustní, odolná konstrukce, převodovka Power Shuttle 24 rychlostí vpřed, 24 vzad, plazivé rychlosti, zadní vývodový hřídel s automatikou spínání, 3 okruhy hydrauliky vzadu + rozvaděč pro 2 okruhy ovládané joystickem vpředu, vytápěná kabina s klimatizací a rádiem s CD přehrávačem, přední závaží, praktický, ergonomický a moderní design
Technické parametry
T603
| Cabrio / Kabina | 603NC/603ST |
| Kabina | klima |
| Motor | |
| Výrobce | Caterpillar |
| Zdvihový objem (cm3) | 2216 |
| Plnění | Turbo |
| Počet válců | 4 |
| Výkon (kW / HP) | 43/58 |
| Výkon PTO (kW / HP) | 35/47 |
| Jmenovité otáčky | 2600 |
| Objem palivové nádrže (l) | 70 |
| Převodovka | |
| Typ | Synch. reverz |
| Reverzace pod zatížením | na přání |
| Počet převod. stupňů (vpřed / vzad) | 24/24 |
| Plazivé rychlosti | Ano |
| Řízení | Hydrostatické |
| Kotoučové mokré brzdy | Ano |
| Hydraulika a zadní PTO | |
| Ovládání vývodového hřídele | Elektro-hydr. |
| Otáčky PTO (střední PTO) | 540 / 1000 |
| Hydraulické okruhy (zadní + přední) | 3 + 2 |
| Zvedací síla zadních ramen (kg) | 1937 |
| Kategorie 3 bodového závěsu | II |
| Automatika PTO | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Celková délka (mm) | 3722 |
| Celková šířka (mm) | 1817 |
| Výška (mm) | 2590 |
| Rozvor (mm) | 2100 |
| Světlá výška (mm) | 455 |
| Pohotovostní hmotnost (cabrio) (kg) | 2360 |
| Pohotovostní hmotnost (standard) (kg) | 2440 |
| Kola | |
| Přední kola (zemědělská) | 9.50-20 R1 |
| Zadní kola (zemědělská) | 14.9-28 R1 |
| Přední kola (travní, průmyslová) | 12-16.5 R4 |
| Zadní kola (travní, průmyslová) | 16.9-24 R4 |




