Fotogalerie
Šestiválcové motory o vysokém výkonu 144 a 163 koňských sil umožňují maximální nasazení traktoru. Všechny motory traktorů Crystal vycházejí z ověřené koncepce čtyřdobých vznětových šestiválcových motorů
vybavených 24 ventily a vstřikováním Common Rail. Robustní blok motoru tvoří kompaktní část nosné struktury traktoru, která je schopna odolávat vysokým zatížením od nesených strojů. Vysoká hodnota převýšení
krouticího momentu garantuje pružnost motoru i široké operační pole v rámci zařazené rychlosti. To vše s minimální potřebou řazení. 6,1 lZdvihový objem 6,1 l zaručuje výborný výkon a vysokou účinnost
| MODEL | Crystal 150 | Crystal 160 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Typ Stage III B | TCD 6.1 L6 | |
| Maximální výkon (2000/25/EC) (kW/HP) | 110/150 | 126/171 |
| Jmenovitý výkon (2000/25/EC) (kW/HP) | 106/144 | 120/163 |
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 100 | |
| Počet válců | 6 | |
| Počet ventilů | 24 | |
| Plnění | Turbodmychadlo | |
| Systém vstřikování paliva | Common Rail | |
| Vrtání/zdvih (mm) | 101/126 | |
| Obsah válců (cm3) | 6, 057 | |
| Chlazení | Viskoventilátor | |
| Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 650 | 739 |
| Převýšení točivého momentu (2000/25/EC) [%] | 38 | 36 |
| PŘEVODOVKA | ||
| Typ | reverzační 5˚ s 3˚ automatickým násobičem | |
| Reverzace | PowerShuttle – pod zatížením do rychlosti 10 km/h | |
| Řazení | plně synchronizované | |
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 30/30 | |
| Rychlost [km/h] | 40 | |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
| Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO se zpětnovazebným rozběhem | |
| Otáčky zadního VH | 540/540E/1000/1000E; na přání 540/1000 závislé | |
| Otáčky předního VH | 1000 | |
| Přední VH | přenos výkonu do 90 kW | |
| HYDRAULIKA | ||
| Typ | elektrohydraulika Bosch s Hitchtronic, 2 pomocné válce | |
| Tříbodový závěs | kategorie III | |
| Ovládání | elektronické | |
| Max. zvedací síla [kN] | 85 | |
| Pracovní tlak [MPa] | 20 | |
| Dodávka čerpadla | 85 | |
| Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1 (nulová) | |
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM | |
| KABINA | ||
| Odpružení | pevná /odpružená | |
| Otevíratelná střecha se šíbrem | standard | |
| Sedadlo | Zetor s pneumatickým /mechanickým odpružením | |
| Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | |
| Volant | sklopný/výsuvný | |
| Klimatizace | ano | |
| Hlučnost [dB] | 73,2 | |
| DALŠÍ PARAMETRY | ||
| Hnací systém | 4WD | |
| Přední hnaná náprava | pevná/odpružená (na přání) | |
| Řízení | hydrostatické | |
| Brzdy provozní/parkovací | provozní – zadní 5-lamelové s automatickým připojováním PHN parkovací – mechanicky ovládaný mechanismu provozní brzdy | |
| Přední brzdy | připojením PHN | |
| Brzdy přívěsu | hydraulické/vzduchové –jednohadicové, dvouhadicové | |
| Max.přední závaží [kg] | 900 | |
| Max.závaží zadních kol [kg] | 472 | |
| Objem nádrže [l] | 300 | |
| Přední blatníky | dynamické | |
| Vyhřívané zad. sklo a zrcátka | ano | |
| Příprava pro rádio | ano | |
| ROZMĚRY | ||
| Provozní hmotnost* [kg] | 4 800 – 5 840 | |
| Max. délka [mm] | 5 770 | |
| Max. šířka [mm] | 2 550 | |
| Max. výška [mm] | 2 970 | |
| Rozvor [mm] | 2 840 | |
| Přední kola ** [mm] | 540/65 R28 | |
| Zadní kola ** [mm] | 650/65 R38 | |
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti. OK Další informace