Fotogalerie
Traktory Zetor Proxima jsou vybaveny úspornými a výkonnými motory se 16 ventilovou hlavou, které splňují nejnovější a nejpřísnější emisní normy Stage IV / Tier 4f.
Konstrukce motoru je vždy uzpůsobena na míru konkrétnímu modelu, což garantuje nízkou spotřebu pohonných hmot, optimální nároky na provoz a
MODEL | Proxima CL | Proxima GP | Proxima HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 80 | 100 | 110 | 80 | 100 | 110 | 120 | ||
MOTOR | ||||||||||
Typ Stage IV (*Stage IIIB) | 1106* | 1017 | 1106* | 1017 | 1317 | 1106* | 1017 | 1317 | 1417 | |
Homologovaný výkon (kW) (2000/25/EC) | 55,6 | 70,4 | 55,6 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | |
Homologovaný výkon (HP)
(2000/25/EC) |
76 | 96 | 76 | 96 | 106 | 76 | 96 | 106 | 117 | |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | |||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||
Počet ventilů | 16 | |||||||||
Plnění | Turbodmychadlo | |||||||||
Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | |||||||||
objem (cm3) | 4 156 | |||||||||
chlazení | viskoventilátor (na přání) | |||||||||
Maximální točivý moment (2000/25/EC) [Nm] | 315,8 | 420 | 315,8 | 420 | 471,5 | 315,8 | 420 | 471,5 | 507,3 | |
Převýšení točivého momentu (ECE R24) [%] | 34,7 | 42,2 | 34,7 | 42,2 | 42,9 | 34,7 | 42,2 | 42,9 | 39,6 | |
PŘEVODOVKA | ||||||||||
Typ | mechanická/reverzační | mechanická s 2° násobičem, reverzační | mechanická s 3° automatickým násobičem, elektro-hydraulicky reverzační | |||||||
Reverzace | mechanicky řazená, synchronizovaná | pod zatížením při rychlosti do 10 km/h | ||||||||
Řazení | plně synchronizované | |||||||||
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 10/2, 12/12 nebo s plazivými rychlostmi 20/4 | 16/16 | 24/24 | |||||||
Rychlost [km/h] | 40 (na přání 30) | 40 | ||||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||
Typ | nezávislý/závislý, mokrá vícelamelová spojka | |||||||||
Otáčky zadního VH | 540, 540/1000, 540/540E | |||||||||
Otáčky předního VH | 1 000 | |||||||||
Max.výkon předního VH (kW) | 45 | 60 | ||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||
Typ | mechanická regulační – D. M. P. | mechanická regulační – D. M. P.; na přání EHR | ||||||||
Tříbodový závěs | kategorie II | |||||||||
Ovládání | mechanické | mechanické /elektronické (na přání HitchTronic) | ||||||||
Max. zvedací síla [kN] | 42 | |||||||||
Pracovní tlak [MPa] | 19 | |||||||||
Dodávka čerpadla | 50, na přání 60 | |||||||||
Vnější vývody (rychlospojky) | 6+1, 4+1 nebo 2+1 | 8+1 (pouze s EHR), 6+1 nebo 4+1 | ||||||||
Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs | |||||||||
KABINA | ||||||||||
Střecha s průhledem | standard | |||||||||
Sedadlo | „Zetor“ s pneumatickým / mechanickým odpružením | |||||||||
Sedadlo spolujezdce | standard s bezpečnostním pásem | |||||||||
Volant | sklopný a výsuvný | |||||||||
Klimatizace | manuální (na přání) | |||||||||
DALŠÍ PARAMETRY | ||||||||||
Hnací systém | 4WD | |||||||||
Řízení | hydrostatické | |||||||||
Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané | |||||||||
přední brzdy | připojením PHN | v kolech mokré diskové | ||||||||
brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké (na přání hydraulické) | |||||||||
Max.přední závaží [kg] | 666 | |||||||||
Max.závaží zadních kol [kg] | 270 | |||||||||
Objem nádrže [l] | 150 | 180 | ||||||||
Přední blatníky | pevné | |||||||||
vyhřívané zad. sklo a zrcátka | standard | |||||||||
Příprava pro rádio | standard | |||||||||
ROZMĚRY | ||||||||||
Provozní hmotnost* [kg] | 3 750–4 546 | 4 054–4 600 | 4 014–4 257 | |||||||
Max. délka [mm] | 4 710 | 4 827 | 4 941 | |||||||
Max. šířka [mm] | 2 240-2 520 | |||||||||
Max. výška [mm] | 2850 | |||||||||
Rozvor [mm] | 2 308 | 2 328 | 2 442 | |||||||
Přední kola ** [mm] | 320/85-R24 (12,4 R24) | 340/85-R24 (13,6 R24) disk | ||||||||
Zadní kola ** [mm] | 420/85-R34 (16,9 R34) | 420/85-R34 (16,9 R34) disk |
Rakouský výrobce GÖWEIL přichází s podzimní akcí na vybrané stroje. Neváhejte a obraťte se na Dušana Vlčka +420 732 609 581. *Akční cena platí při objednání do 31. 10. 2024....
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti. OK Další informace