Fotogalerie
Díky optimálnímu skloubení hmotnosti traktoru a síly motoru dosahují modely Utilix výborných výkonů za všech podmínek a při širokém spektru využití.
Traktory Zetor Utilix disponují robustní a odolnou konstrukcí a jsou tak maximálně spolehlivé při jakékoliv pracovní činnosti.
Kombinace jednoduchého a komfortního ovládání a vysoké manévrovatelnosti dělá z traktorů Utilix ideální pracovní stroje pro práci s čelními nakladači a dalšími agregacemi.
MOTOR
Zetor Utilix HT je nabízen se dvěma výkony motoru - 43 nebo 49 koňských sil. Čtyřválcový, kapalinou chlazený vznětový motor plní nejnovější emisní předpisy a minimalizuje tak vliv na životní prostředí či zdraví uživatelů.
SNADNÉ ŘÍZENÍ
Hydrostatické řízení s posilovačem umožňuje snadné manévrování při minimálním poloměru otáčení. Odolná přední náprava představuje uspokojivé řešení pro všechny typy prací.
HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA
Rychlost traktoru je ovládána dvěma pedály (vpřed a vzad) bez nutnosti mechanického řazení. Řidič navíc může manuálně volit mezi 3 jízdními rozsahy. Toto řešení přináší vyšší komfort při obsluze traktoru.
OVLÁDACÍ PANELY A PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Ovládací panel s tlačítky pro pracovní světla a stěrače je umístěn na pravém sloupku tak, aby všechna tlačítka byla v pohodlném dosahu řidiče. Dobře čitelná přístrojová deska zobrazuje základní provozní údaje, jako jsou otáčky motoru, teplota, množství paliva, hodiny, zapnutí PTO atd.
POHODLNÁ KABINA
V prostorné kabině jsou všechny ovládací prvky ergonomicky rozmístěny tak, aby k nim obsluha měla snadný přístup. Pohodlné sedadlo a klimatizace již v základní výbavě přispívají k pohodlí řidiče.
HYDRAULIKA
Zvedací síla tříbodového závěsu dosahuje hodnoty
1500 kg. Hydraulika umožňuje práci s širokou škálou nářadí, v libovolné pracovní výšce.
JOYSTICK
Joystick pro snadnější ovládání čelního nakladače a připojených strojů a nářadí je traktor standardně vybaven joystickem.
SNADNÁ ÚDRŽBA
Provozní filtry a kapaliny jsou snadno dostupné bez potřeby speciálního nářadí.
MODEL | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
---|---|---|
MOTOR | ||
Typ | Perkins 404D-22 | |
Výkon (kW) | 31,4 | 36,3 |
Výkon (HP) | 42,7 | 48,7 |
Výkon vývodového hřídele (kW/HP) | 23 / 31,2 | 26,2 / 35,7 |
Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 600 | 2 800 |
Počet válců | 4 | |
Zdvihový objem (cm3) | 2 216 | |
PŘEVODOVKA | ||
Typ převodovky | hydrostatická | |
Počet rychlostí | plynulá, 3 rozsahy | |
Max. rychlost (km/h) | 28,4 | |
Brzdy | mokré diskové | |
Řízení | hydrostatické | |
HYDRAULICKÝ SYSTÉM | ||
Typ čerpadla | dvojité zubové čerpadlo | |
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 33,5 | 36,5 |
Dodávka čerpadla řízení (l/min) | 17,5 | 19,2 |
Celkový průtok (l/min) | 51,7 | 55,7 |
Kategorie tříbodového závěsu | I | |
Max. zvedací síla (kg) | 1 503 | |
Zvedací síla 610 mm za háky (kg) | 1 336 | |
Regulace tříbodového závěsu | polohová, silová | |
Joystick pro čelní nakladač | standard | |
Hydraulické rychlospojky | 2 | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||
Typ vývodového hřídele | nezávislé | |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | |
Otáčky vývodového hřídele (1/min) | 540 / 1000 | |
Průměr koncovky (mm) | 35 | |
ROZMĚRY | ||
Palivová nádrž (l) | 60 | |
Celková délka (mm) | 3 590 | |
Celková šířka (mm) | 1 620 | |
Rozvor (mm) | 1 935 | |
Celková výška (mm) | 2 530 | |
Celková hmotnost traktoru (kg) | 1 900 | |
Min. světlá výška (mm) | 350 | |
Min. poloměr otáčení s použitím brzd (mm) | 3 352 | |
Min. poloměr otáčení bez brzd (mm) | 3 820 | |
PNEUMATIKY | ||
Přední zemědělské | na přání, MITAS 240/70 R16 | |
Zadní zemědělské | na přání, MITAS 320/70 R24 | |
Průmyslové přední | standard, TVS 12-16,5 | |
Průmyslové zadní | standard, TVS 17,5L-24 | |
OSTATNÍ | ||
Ochrana při převrácení (ROPS) | standard | |
Klimatizace | standard | |
FOPS | standard |
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely sledování návštěvnosti. OK Další informace